商品の詳細:
|
材料: | ステンレス鋼 | 適用: | 吸湿性のプラスチックの乾燥 |
---|---|---|---|
色: | Bue及び白 | 方法: | 空気乾燥 |
売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | 容量: | 50のkg (除湿のドライヤー) |
電圧: | 380V/50HZ 3phase (顧客の要求として) | キーワード: | プラスチックのホッパー ドライヤー |
ハイライト: | ステンレス鋼のプラスチック除湿のドライヤー,ISOのプラスチック除湿のドライヤー,TPUのプラスチック ホッパー ドライヤー |
OCD – xx/xxxH
①②の③
①」密集したドライヤー3 1のOrste 「
②ホッパー容量(l)
③除湿の空気量(m3/hr)
H:蜜蜂の巣の回転子のタイプ
ORSTEの「光学」除湿のドライヤーは一貫した露点および最高のエネルギー効率の利点を提供する。それらは「光学クラス」およびレンズ、LGP、使い捨て可能なお弁当箱等のような「食品規格」プロダクトの生産のために、指定される1台の密集した機械に除湿する、乾燥二段式運搬の機能を結合する。質の乾燥性がある蜜蜂の巣の回転子は理想的な条件の下で-40 ocより低い場合もある連続的な、一定した低い露点の空気を提供する。
モデルOCD- | 20/40H | 40/40H | 80/80H | 120/80H | 160/120H | 230/120H | 300/200H | 450/200H | 600/400H | 750/400H | |
乾燥システム | |||||||||||
ホッパー容量(kg) | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
乾燥暖房力(kw) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
乾燥する送風機力(kw)を | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 3.75 | 3.75 | |
除湿システム | |||||||||||
除湿の空気量(m3/hr) | 40 | 40 | 80 | 80 | 120 | 120 | 200 | 200 | 400 | 400 | |
再生ヒーター力(kw) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | |
再生送風機力(kw) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | |
供給システム | |||||||||||
供給の送風機力(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
物質的な管(インチ)のDia. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
リターン空気管(インチ)のDia. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | |
OMH (l) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | |
OPH (l) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12 | 12 | |
次元 | H (mm) | 1490 | 1870 | 2010年 | 2100 | 2260 | 2370 | 2370 | 2410 | 2520 | 2570 |
W (mm) | 1000 | 1050 | 1180 | 1180 | 1340 | 1340 | 1440 | 1460 | 1645 | 1645 | |
D (mm) | 730 | 730 | 780 | 780 | 810 | 810 | 940 | 940 | 1145 | 1145 | |
重量(kg) | 280 | 295 | 325 | 340 | 505 | 515 | 570 | 610 | 650 | 700 |
OCD-160/120Hの下のモデルのために、サイクロンの塵の分離器は材料から塵を、このように取除くために標準的に、フィルターではない妨げられて容易機械の送風機常態より物を長く働かせることができる装備されている。最終製品はまたよりよい場合もある。
ホッパー ドライヤーの底は物質的な排出の版、それが異なった種類のプラスチックを変えるときであるホッパーをきれいにするために便利装備されている。
すべての電気部品は電気キャビネットで取付けられ、可能な損傷から衝突によってすべてによく保護され、そしてオペレータからの危険を常に保つ。電気キャビネットは維持または修理のための電気キャビネットを開けるために任命された人員だけがalowed機械が動いているとき締まる。安全は機械を作動させるとき最初に来る。
コンタクトパーソン: Mr. David
電話番号: 86-18948606110
ファックス: 86-769-8202-6886